JBL袋式除塵機組
本除塵機組為干式除塵設備,包括直聯(lián)風機和電動濾袋清灰機構(gòu)。粉塵經(jīng)灰斗落入拉出式抽屜中。
一、結(jié)構(gòu)*點:
全封閉風機室、風機外殼設吸聲體。 高效后彎葉片,直聯(lián)離心風機。 整機在工廠裝配、密封、結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積少。 濾袋可抽出,并帶內(nèi)插墊。 濾袋采用電振動清灰。 集塵抽屜便于拉出倒灰。 有 a 、 b 兩種型式、 16 種尺寸規(guī)格。
a 型帶集塵抽屜;
b 型無抽屜,直接裝在料倉、料斗、皮帶運輸機等設備上。
二、用途:
適用于鑄造、金屬加工、耐火材料、陶瓷、玻璃、水泥、礦料、塑料、化工等行業(yè)以及其他有粉塵問題的場所。其除塵效率高達 99.5% 以上。
三、分項說明: 殼體 用鋼板焊接和螺釘連接。包括橡皮密封門、濾袋框支架、清灰聯(lián)動機構(gòu)等。 灰斗 為殼體的一部分,帶抽出式集塵抽屜。 密封 為密性材料。 濾袋 用 208 滌輪絨布制作,包括框架密封體和彈簧式內(nèi)插墊。 清灰機械 電力產(chǎn)生高頻振動由偏心聯(lián)動機構(gòu)傳送至濾袋進行清灰。 控制 有風機和清灰民機的直接起動器和控制清灰周期用的時間繼電器。 清灰機構(gòu)可手動或自動控制。自動清灰在風機運行過程中間歇進行。手動清灰則在風機停止運行時清灰,清灰數(shù)十秒鐘立即自動停止。 風機 與電機直聯(lián)的離心式風機,風機葉輪經(jīng)過動平衡。
四:工作原理 含塵氣體進入機組后,粉塵經(jīng)兩極分離。*級,由于流速和氣流方向的改變,大顆粒粉塵便落入抽屜( a 型)。對于 b 型,則落入用戶的料倉等設備內(nèi)。第二級,較細較輕的粉塵被濾袋所阻留,凈化后的清潔空氣由離心風機吸出并送回車間,以減少熱損失。 為使粉塵工作能持續(xù)進行,用電動清灰機構(gòu)周期性地將集積在濾袋上的粉塵攔落到集積抽屜中。
五:技術性能 jbl-a 型
| 項目 | jbl- 800/a | jbl- 1100/a | jbl- 1600/a | jbl- 2200/a | jbl- 2700/a | jbl-3200/a | jbl- 4500/a | jbl- 6000/a |
| 風量 m3/h | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000 |
| 資用壓力㎜ h 2 o | 80 | 85 | 85 | 100 | 120 | 100 | 100 | 120 |
| 過濾面積 m 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
| 進氣口尺寸 mm | φ120 | φ140 | φ150 | φ200 | 200*250 | 200*300 | 200*350 | 220*450 |
| 進氣口中心 離底距 h | 318 | 345 | 418 | 433 | 458 | 478 | 478 | 1295 |
| 風機電機功率 kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 清灰電機功率 kw | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 |
| 過濾風速 m/min | 3.33 | 2.62 | 2.62 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33 |
| 凈化效率 % | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 |
| 灰箱容積 l | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 55 | 70 | 105 |
| 噪聲 db(a) | ﹤75 | ﹤75 | ﹤75 | ﹤75 | ﹤75 | ﹤75 | ﹤75 | ﹤80 |
| 外形尺寸 a*b*c (㎜) | 530*520 *1300 | 700*580 *1430 | 740*580 *1613 | 720*660 *1690 | 720*680 *1798 | 760*700 *1858 | 900*800 *2028 | 1200*900 *2500 |
| 重量㎏ | 100 | 150 | 200 | 230 | 250 | 280 | 400 | 750 |
jbl-b 型
| 項目 | jbl -800/b | jbl -1100/ b | jbl -1600/ b | jbl -2200/ b | jbl -2700/ b | jbl -3200/ b | jbl -4500/ b | jbl -6000/ b |
| 風量 m3/h | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000 |
| 資用壓力㎜ h 2 o | 80 | 85 | 85 | 100 | 120 | 100 | 100 | 120 |
| 過濾面積 m 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
| 風機電機功率 kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 清灰電機功率 kw | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 |
| 過濾風速 m/min | 3.33 | 2.62 | 2.62 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33 |
| 凈化效率 % | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
備注:以上參數(shù)僅供參考。












